- Neu
SAUTER TE 1250-0.1FN Schichtdickenmessgerät
TE 1250-0.1FN
Ergonomisches Design und externer Sensor für höchsten Bedienkomfort
Technische Daten
| Messbereich Schichtdicke [Max] (µm) | 100 µm; 1250 µm |
| Ablesbarkeit Schichtdicke [d] (µm) | 0,1 µm; 1 µm |
| Toleranz (% von [Max]) | 3% |
| Einheiten | µm, inch (mil) |
| Schichtdickenmessgerät Sensortyp | FE, NFE |
| Prüfobjekt Beschichtung | Nicht-magnetische Schichten auf Eisen und Stahl, Typ F, Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen, Typ N |
| Batterie | 4×1.5 V AAA |
| Erhöhung der Messgenauigkeit möglich | |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 131×65×28 mm |
| Kabellänge | 1 m |
| Position der Sensorplatzierung | extern |